Chủ đơn nhãn hiệu xếp theo số đơn
110.465 chủ đơn (doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân, tổ chức nước ngoài) trong dữ liệu đã thu. Bấm tên hoặc số để xem toàn bộ nhãn của chủ đó.
Dữ liệu đang được nạp dần: đã thu 225.840/981.737 đơn (23%), mới trước cũ sau — các con số dưới đây tính trên phần đã thu, chưa phải toàn bộ.
| # | Chủ đơn | Đơn | Có văn bằng |
|---|---|---|---|
| 110.451 | Nguyễn Minh Nguyệt | 1 | 1 |
| 110.452 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT | 1 | 0 |
| 110.453 | Công ty TNHH Kaizen Kids Việt Nam | 1 | 1 |
| 110.454 | VINACO ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | 1 |
| 110.455 | Nguyễn Bảo Trân | 1 | 0 |
| 110.456 | VÕ ĐÌNH HOANH | 1 | 0 |
| 110.457 | Võ Thị Tuyết Lai | 1 | 0 |
| 110.458 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANO USA | 1 | 0 |
| 110.459 | Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Hoa Sen | 1 | 0 |
| 110.460 | Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hi Wine | 1 | 0 |
| 110.461 | CÔNG TY TNHH TMDV TRIỀU HẰNG | 1 | 1 |
| 110.462 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QI MANG XING | 1 | 0 |
| 110.463 | CÔNG TY TNHH LAM VĨ | 1 | 0 |
| 110.464 | Công ty TNHH thương mại Ngọc Bích Việt Nam | 1 | 1 |
| 110.465 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tuấn Khang | 1 | 1 |
Tên chủ đơn ghi theo từng đơn; cùng một doanh nghiệp viết khác nhau (hoa thường, viết tắt) sẽ thành hai dòng. Nguồn: Cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ (WIPO Publish).