Chủ đơn nhãn hiệu xếp theo số đơn
390.813 chủ đơn (doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân, tổ chức nước ngoài) trong dữ liệu đã thu. Bấm tên hoặc số để xem toàn bộ nhãn của chủ đó.
| # | Chủ đơn | Đơn | Có văn bằng |
|---|---|---|---|
| 390.801 | Công ty TNHH Tre Vang | 1 | 1 |
| 390.802 | Công ty TNHH Đặng Vũ Food & Marketing | 1 | 1 |
| 390.803 | Công ty TNHH đào tạo nghề quốc tế YOUNGVY'S | 1 | 0 |
| 390.804 | Công ty TNHH Nguyên Tâm | 1 | 1 |
| 390.805 | Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Lan | 1 | 0 |
| 390.806 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT COMBO | 1 | 1 |
| 390.807 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tuấn Khang | 1 | 1 |
| 390.808 | Công ty TNHH nông sản và thực phẩm ANSEN | 1 | 1 |
| 390.809 | Công ty TNHH Miko | 1 | 1 |
| 390.810 | JM Collective Pte Ltd. | 1 | 1 |
| 390.811 | EXCELSIOR MEDICAL CO., LTD. | 1 | 1 |
| 390.812 | Công ty TNHH kinh doanh mua bán nợ Song Việt | 1 | 0 |
| 390.813 | Maytag Properties LLC | 1 | 1 |
Tên chủ đơn ghi theo từng đơn; cùng một doanh nghiệp viết khác nhau (hoa thường, viết tắt) sẽ thành hai dòng. Nguồn: Cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ (WIPO Publish).